NACE Class
Architectural activities
Part of Architectural and engineering activities and related technical consultancy
702 companies
This class includes
This class includes: - architectural consulting activities: . building design and drafting . town and city planning and landscape architecture
Excludes
This class excludes: - activities of computer consultants, see 62.02, 62.09 - interior decorating, see 74.10
Companies with Recent Filings
| Company Name | Number | Status | Last Filing |
|---|---|---|---|
| MAUROLO LIMITED | 701333 | Normal | 31 Jul 2026 |
| STUDIO.BIEKER LIMITED | 807121 | Normal | 28 Jul 2026 |
| ML INTERIOR DESIGN LIMITED | 792539 | Normal | 21 Jul 2026 |
| DIARMUID REIL ARCHITECTS LIMITED | 656153 | Normal | 20 Jul 2026 |
| STEPHEN FOLEY ARCHITECTS LIMITED | 583830 | Normal | 20 Jul 2026 |
Recently Formed Companies
| Company Name | Number | Status | Registered |
|---|---|---|---|
| PHASE ARCHITECTURAL TECHNOLOGISTS LIMITED | 822717 | Normal | 31 Jul 2026 |
| RODDY HERITAGE & DESIGN LIMITED | 822029 | Normal | 23 Jul 2026 |
| LISMOUNT DESIGN & BUILD LIMITED | 821691 | Normal | 22 Jul 2026 |
| HELLYHUNTER LIMITED | 821310 | Normal | 17 Jul 2026 |
| HORIZON ECOSYSTEM LIMITED | 821156 | Normal | 16 Jul 2026 |
Showing 10 of 702 companies. Use the advanced search for more specific results.