Companies in liquidation & examinership
9,162 Irish companies are in liquidation on the CRO register: a liquidator is winding them up before they are dissolved. 3 are in examinership, under court protection while a rescue plan is agreed.
In examinership
Companies under court protection while an examiner works on a rescue plan with creditors.
| Company | County | Industry | Since |
|---|---|---|---|
| Tfi Marine Ltd | Dublin | Other information technology and computer service activities | 26 Jun 2026 |
| Elite Gastrobars Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | 21 May 2026 |
| Sliotar Sports Ltd | Cork | Retail sale of clothing in specialised stores | 11 Mar 2026 |
Latest liquidations
The 250 most recent, newest first, by the date the status was recorded (latest 22 Sep 2026). The CRO often records a liquidation some weeks after it begins, so the newest weeks fill in over time.
| Company | County | Industry | Status | Since |
|---|---|---|---|---|
| Kenno Ltd | Dublin | — | Liquidation | 22 Sep 2026 |
| Barry Dagg and Sons Ltd | Wexford | Plastering | Liquidation | 22 Sep 2026 |
| Kwik Fit Windscreens Ltd | Dublin | — | Liquidation | 19 Sep 2026 |
| Roy Aviation 379 DAC | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 18 Sep 2026 |
| J & a Farm Trading Ltd | — | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 14 Sep 2026 |
| Minehill Advisory Ltd | Kilkenny | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 11 Sep 2026 |
| BSCH IV DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 11 Sep 2026 |
| BSCH II DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 11 Sep 2026 |
| Margaret Crowley Twomey Farm Ltd | Cork | Mixed farming | Liquidation | 11 Sep 2026 |
| Global Shares Execution Services Ltd | Cork | — | Liquidation | 11 Sep 2026 |
| Sustento I Finance DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 10 Sep 2026 |
| Carnival Trading Company (Holdings) Ltd | Dublin | — | Liquidation | 9 Sep 2026 |
| Social Search Marketing Ltd | Dublin | — | Liquidation | 8 Sep 2026 |
| Anchorage Capital Europe Clo 7 DAC | — | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 7 Sep 2026 |
| Ciamarta Consultants Ltd | Dublin | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 7 Sep 2026 |
| SVPH Nominee One Ltd | Dublin | — | Liquidation | 7 Sep 2026 |
| Halosos Ltd | Dublin | Computer programming activities | Liquidation | 4 Sep 2026 |
| Ditchley Group Talacare Ltd | Dublin | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Liquidation | 4 Sep 2026 |
| Children of the Digital Age Ltd | Dublin | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 3 Sep 2026 |
| Trifol Operations Ltd | Laois | Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals | Liquidation | 3 Sep 2026 |
| Bridgerise Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 2 Sep 2026 |
| Juniper Receivables 2021-2 DAC | Dublin | Trusts, funds and similar financial entities | Liquidation | 1 Sep 2026 |
| Horizon Aviation 5 Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 1 Sep 2026 |
| Horizon Aviation 2 Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 1 Sep 2026 |
| Kind International Ltd | Dublin | — | Liquidation | 1 Sep 2026 |
| Kind Holdings Ltd | Dublin | — | Liquidation | 1 Sep 2026 |
| W.L. Howard Holdings Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| CF Investment Holdings V DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| LMS Investment Holdings DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Ladanac Ltd | — | Development of building projects | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Mistlegrove Issuer Holdings DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Merlin Aviation Holdings DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Perrott Poultry Ltd | Kerry | — | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Island Veterinary Clinic Ltd | — | Veterinary activities | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Fgo (YEN) Investments DAC | Dublin | — | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Fco Ma II Europe Ub Securities DAC | Dublin | — | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Worden Investments DAC | Dublin | — | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Fcof II Europe Ub Securities DAC | Dublin | — | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Franklin & Andrews (Ireland) Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Joe Boswell Sales & Marketing Ltd | Meath | — | Liquidation | 31 Aug 2026 |
| Bruegel 2021 DAC | — | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| CLJQ Medical Services Ltd | Dublin | Other personal service activities n.e.c. | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Jubilee Clo 2014-Xiv DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Mahon Falls Holdco Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Gepif I Sunreserve Finance Dublin DAC | — | Security and commodity contracts brokerage | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Seamount Orchard H Ltd | Dublin | Renting and operating of own or leased real estate | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Evolution Properties Ltd | Dublin | — | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Leading Labels (Ireland) Ltd | Kerry | Manufacture of other outerwear | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Accounting and Commercial Solutions Ltd | Dublin | — | Liquidation | 28 Aug 2026 |
| Roundstone Finance I Holdings DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Rosebud Foods Ltd | Dublin | Agents specialised in the sale of other particular products | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Rua Finance DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Vmo Aircraft Leasing 41 (Ireland) Ltd | — | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Curlew Finance DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Vmo Aircraft Leasing 36 (Ireland) Ltd | — | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Vmo Aircraft Leasing 33 (Ireland) Ltd | — | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Vmo Aircraft Leasing 31 (Ireland) Ltd | — | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Vedsul Ltd | Dublin | — | Liquidation | 27 Aug 2026 |
| Avoca 19 Reset DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 26 Aug 2026 |
| Avoca 28 Reset DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 26 Aug 2026 |
| Epoland Ltd | Meath | Activities of holding companies | Liquidation | 26 Aug 2026 |
| Accunia European Clo I DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 26 Aug 2026 |
| Cali Cali Foods UC | Meath | Other manufacturing n.e.c. | Liquidation | 26 Aug 2026 |
| Ent House Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 25 Aug 2026 |
| Awas Ireland Leasing Fourteen Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 25 Aug 2026 |
| Awas Ireland Leasing Ten Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 25 Aug 2026 |
| Awas Ireland Leasing Thirteen Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 25 Aug 2026 |
| Awas Ireland Leasing Twelve Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 25 Aug 2026 |
| Awas Ireland Leasing Eleven Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 25 Aug 2026 |
| Awas Ireland Leasing Nine Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 25 Aug 2026 |
| Mystar Ltd | Dublin | Other retail sale in non-specialised stores | Liquidation | 24 Aug 2026 |
| Race Performance Motorsport Ltd | Dublin | Other professional, scientific and technical activities n.e.c. | Liquidation | 24 Aug 2026 |
| Killyae Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 24 Aug 2026 |
| Fgpo Ireland General Partner 2 Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 24 Aug 2026 |
| Poolbeg Training CLG | Dublin | — | Liquidation | 24 Aug 2026 |
| Fazzan Associates Ltd | Dublin | — | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| 1 Ash Grove Land Ltd | Dublin | Buying and selling of own real estate | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| 1 Barna Woods Land Ltd | Dublin | Buying and selling of own real estate | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| Eaton Brae Homes Ltd | Dublin | Construction of residential and non-residential buildings | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| Aghnacor Ventures Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| RDGD Holdings Ltd | Meath | — | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| Calabash Investments Ltd | — | — | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| TTS Tooltechnic Systems (Ireland) Ltd | Dublin | Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft | Liquidation | 21 Aug 2026 |
| Lionloft Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 20 Aug 2026 |
| Symington Ltd | Dublin | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 20 Aug 2026 |
| Akins Commercial Ltd | Dublin | — | Liquidation | 20 Aug 2026 |
| Davy Corporate Finance UC | Dublin | — | Liquidation | 20 Aug 2026 |
| Light Commercial Specialists Ltd | Wicklow | Sale of other motor vehicles | Liquidation | 19 Aug 2026 |
| Awas 39441 Ireland II Ltd | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 19 Aug 2026 |
| Nordeus Holding Ltd | — | — | Liquidation | 19 Aug 2026 |
| MSN 5614-Iii Spring DAC | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 19 Aug 2026 |
| MSN 5578-Ii Spring DAC | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 19 Aug 2026 |
| MSN 5565-I Spring DAC | Dublin | Renting and leasing of air transport equipment | Liquidation | 19 Aug 2026 |
| FRHT 2023 DAC | Clare | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 18 Aug 2026 |
| Alpha Compass DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 18 Aug 2026 |
| Scientriffic Ltd | Dublin | Other education n.e.c. | Liquidation | 18 Aug 2026 |
| Global Reviews (Ireland) Ltd | Dublin | Market research and public opinion polling | Liquidation | 18 Aug 2026 |
| M F Bourke Homes (Ireland) Ltd | Dublin | — | Liquidation | 18 Aug 2026 |
| Cynar Plastics Recycling Ltd | Dublin | Recovery of sorted materials | Liquidation | 18 Aug 2026 |
| West Cork Coastal Cruises Ltd | Cork | Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft | Liquidation | 18 Aug 2026 |
| Cardboard Creations Ltd | — | Other manufacturing n.e.c. | Liquidation | 17 Aug 2026 |
| Cwpa Ltd | Dublin | Architectural activities | Liquidation | 17 Aug 2026 |
| Cameron Technologies Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 17 Aug 2026 |
| Invizbox Ltd | Dublin | Other information technology and computer service activities | Liquidation | 17 Aug 2026 |
| Kiwi Power Ireland Ltd | Dublin | — | Liquidation | 17 Aug 2026 |
| Unitedprint Ireland Ltd | Dublin | Pre-press and pre-media services | Liquidation | 17 Aug 2026 |
| Gnome Stores Ltd | Louth | Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores | Liquidation | 17 Aug 2026 |
| J.W. Hire & Sales Ltd | Dublin | — | Liquidation | 14 Aug 2026 |
| Whiskey Bidders Ltd | Westmeath | Other retail sale not in stores, stalls or markets | Liquidation | 14 Aug 2026 |
| L&L Ocean Palace Chinese Takeaway Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 14 Aug 2026 |
| Marshall Doran Collection Ltd | Mayo | — | Liquidation | 14 Aug 2026 |
| Aideil Ltd | Cork | — | Liquidation | 14 Aug 2026 |
| Tullow Oil Ltd | Dublin | — | Liquidation | 14 Aug 2026 |
| Parklands Nursery Ltd | Dublin | Child day-care activities | Liquidation | 13 Aug 2026 |
| Ossa Dillon Anaesthesia Ltd | Galway | — | Liquidation | 13 Aug 2026 |
| Stratum Investments DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 12 Aug 2026 |
| Slipstream Engineering Design & Innovation Ltd | Kerry | — | Liquidation | 12 Aug 2026 |
| Windhill Properties Ltd | Dublin | — | Liquidation | 12 Aug 2026 |
| Dawnhill Properties Ltd | Dublin | — | Liquidation | 12 Aug 2026 |
| Mountville Developments Ltd | Dublin | — | Liquidation | 12 Aug 2026 |
| Wade Electrical Ltd | Galway | — | Liquidation | 12 Aug 2026 |
| The Vapormatic Company (Ireland) Ltd | — | — | Liquidation | 12 Aug 2026 |
| Amylyx Pharmaceuticals Distribution Ltd | Dublin | Manufacture of pharmaceutical preparations | Liquidation | 11 Aug 2026 |
| Waikiki Catering Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 11 Aug 2026 |
| Acki Inns Ltd | Dublin | Beverage serving activities | Liquidation | 10 Aug 2026 |
| Concur Foods Ltd | Dublin | Beverage serving activities | Liquidation | 10 Aug 2026 |
| Castlegrange Building Services Ltd | Dublin | Development of building projects | Liquidation | 10 Aug 2026 |
| Moroney Educational International Ltd | Dublin | — | Liquidation | 10 Aug 2026 |
| Dundon Food Experience Ltd | Wexford | — | Liquidation | 8 Aug 2026 |
| Duggan Steel Group Ltd | Dublin | — | Liquidation | 7 Aug 2026 |
| John Kelly and Sons (Builders) Ltd | Dublin | — | Liquidation | 7 Aug 2026 |
| Innofort Developments Ltd | Dublin | Development of building projects | Liquidation | 5 Aug 2026 |
| Wellness Mineral Water Ltd | Galway | Water collection, treatment and supply | Liquidation | 5 Aug 2026 |
| J. Heery (Joinery) Ltd | Dublin | — | Liquidation | 4 Aug 2026 |
| Jubilee Clo 2015-XV DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 4 Aug 2026 |
| Aj Implantological and Medical Services Ltd | Longford | Other business support service activities n.e.c. | Liquidation | 4 Aug 2026 |
| Campbell Engineering Machinery Ltd | Dublin | — | Liquidation | 4 Aug 2026 |
| Messari IE Ltd | Cork | Other information service activities n.e.c. | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Vaughan Engineering Consultants Ltd | Cork | Engineering activities and related technical consultancy | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Mallow Manor Ridge Property Ltd | Cork | Renting and operating of own or leased real estate | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Irtech Technical & Logistics Services Ltd | Waterford | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Donopro Solutions Ltd | Dublin | Engineering activities and related technical consultancy | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| K2 Aircraft Finance Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Cuardaithe DAC | — | Non-life insurance | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| K2 Aircraft Leasing (Holding) Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Nopsul Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Branchside Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Coldridge UC | Carlow | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| DM News Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Moran's Garage Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Emmada Ltd | Dublin | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| K & T Architects Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Newsrail Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Black Horse Inn Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Scarr Mountain Ltd | Wicklow | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| John Woods Electrical & Alarm Ltd | Dublin | — | Liquidation | 31 Jul 2026 |
| Lucca Finance DAC | Dublin | Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| JH Aircraft Leasing 4535 (Ireland) DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Queen Street 2023 Capital DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Phoenix Europe Operations (Stephen's Green) DAC | Dublin | Life insurance | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Ocnh Contracting Ltd | Galway | Buying and selling of own real estate | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Sasity Ltd | Galway | Retail sale of clothing in specialised stores | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Principal Insurance Ireland DAC | Dublin | Activities of insurance agents and brokers | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Ruck and Maul Solutions Ireland Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Pak Property Services Ltd | Kildare | — | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Family Health Care Medical Centre UC | Dublin | — | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Company Accounting (1974) Ltd | Dublin | — | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Cabei Central American Fund PLC | Dublin | — | Liquidation | 30 Jul 2026 |
| Eppione Holdings Ltd | Dublin | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 29 Jul 2026 |
| Eppione Solutions Ltd | Dublin | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 29 Jul 2026 |
| Alter Domus Management Company (Ireland) DAC | Dublin | Fund management activities | Liquidation | 29 Jul 2026 |
| Officelocator Ireland Online Property Platform Ltd | Meath | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 29 Jul 2026 |
| Eppione Ltd | Dublin | Activities of insurance agents and brokers | Liquidation | 29 Jul 2026 |
| Helsingor Ltd | Dublin | — | Liquidation | 29 Jul 2026 |
| Apl Finance II DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Greenfield Ideas Ltd | Dublin | Buying and selling of own real estate | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Perfect Stripe Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Onshow Ltd | Dublin | Buying and selling of own real estate | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Red Rock BPRKH Ltd | Dublin | Management of real estate on a fee or contract basis | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Rise Point Ltd | Dublin | Other business support service activities n.e.c. | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| CG Professional Consultants Ltd | Dublin | — | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Pechelia Engineering Ltd | Dublin | — | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Essential French Language College Ltd | Cork | — | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Coriolanus DAC | Dublin | — | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Asa Pharma PLC | Dublin | — | Liquidation | 28 Jul 2026 |
| Maureen's Foodstore Ltd | Dublin | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Liquidation | 27 Jul 2026 |
| Avanade Ireland Ltd | Dublin | Other business support service activities n.e.c. | Liquidation | 27 Jul 2026 |
| Venturis Investment Group Ltd | Dublin | Buying and selling of own real estate | Liquidation | 27 Jul 2026 |
| Stephen Landon Potatoes Ltd | Cork | — | Liquidation | 27 Jul 2026 |
| Phil Kirwan Car Sales Ltd | Dublin | — | Liquidation | 27 Jul 2026 |
| Aevin PLC | Kerry | — | Liquidation | 27 Jul 2026 |
| Ronan Rooney & Co Ltd | Galway | Buying and selling of own real estate | Liquidation | 26 Jul 2026 |
| Glencar Investments 55 DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 24 Jul 2026 |
| Wisetek Itlm Ltd | Cork | Other business support service activities n.e.c. | Liquidation | 24 Jul 2026 |
| Dunkerron Ltd | Dublin | — | Liquidation | 24 Jul 2026 |
| Planters Parkway Ltd | Limerick | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 24 Jul 2026 |
| John McArdle Machinery & Agricultural Services Ltd | Galway | — | Liquidation | 23 Jul 2026 |
| Sfecdoyle Ltd | Wexford | Landscape service activities | Liquidation | 23 Jul 2026 |
| Udacity Emea Holdings Ltd | — | Other education n.e.c. | Liquidation | 23 Jul 2026 |
| Energy Floor Screeds Ltd | Meath | — | Liquidation | 23 Jul 2026 |
| Carnlough Management Ltd | Dublin | — | Liquidation | 23 Jul 2026 |
| Rabbitte Catering Ireland Ltd | Dublin | — | Liquidation | 23 Jul 2026 |
| Liqui.Do Capital DAC | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 22 Jul 2026 |
| Lucy Rose Ltd | Cork | Beverage serving activities | Liquidation | 22 Jul 2026 |
| Tuckmill Investments Ltd | Kildare | — | Liquidation | 22 Jul 2026 |
| Southside Travellers Action Group CLG | Dublin | Activities of other membership organisations n.e.c. | Liquidation | 22 Jul 2026 |
| Acs Aero 2 Kappa Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Acs Aero 2 Iota Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Acs Aero 2 Delta Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Acs Aero 2 Omega Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Ci Secure Consultancy Ltd | Cork | Private security activities | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Sullivan's Quay Restaurant Co Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Student Campus Ltd | Limerick | Other education n.e.c. | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Endsleigh Properties Ltd | Dublin | Construction of railways and underground railways | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Premoli Ltd | Galway | — | Liquidation | 21 Jul 2026 |
| Hekmat Ltd | Limerick | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Coonagh Dinner Ltd | Limerick | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Ebirich Food Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Shaawz Diner Ltd | Limerick | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| FC Eagles CLG | Dublin | Activities of sport clubs | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Neotelligence Ltd | Dublin | Business and other management consultancy activities | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Divinewell UC | Longford | General medical practice activities | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Perigord Asset Holdings Ltd | Dublin | — | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| St. Catherine' S Nursing Home Ltd | Kilkenny | — | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Gerry Keane Ltd | Dublin | — | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Rocudo Ltd | Galway | — | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Gerry Keane (Holdings) Ltd | Dublin | — | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Gainville Ltd | Dublin | — | Liquidation | 20 Jul 2026 |
| Ocw Catering Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Damoon Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Realfield Ltd | Dublin | Activities of holding companies | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Xyber - House of Phones Ltd | Dublin | Retail sale via mail order houses or via Internet | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Madi & White Ltd | Dublin | Hairdressing and other beauty treatment | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Venn Life Sciences Ltd | Dublin | — | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Andrew Professional Services Ltd | Westmeath | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Glaisin Ltd | Dublin | — | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Jelton Ltd | Dublin | — | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Jetview Storage Ltd | Dublin | Warehousing and storage | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Bott (Dublin) Ltd | Cork | — | Liquidation | 17 Jul 2026 |
| Iapetus Geoscience Ltd | Dublin | Other professional, scientific and technical activities n.e.c. | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| Barrett Mining Consultants Ltd | Kilkenny | Engineering activities and related technical consultancy | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| Long Harbour Euro Secured Income I Ireland Ltd | Dublin | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| Ballinvalley Ltd | Dublin | — | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| Slaney Productions UC | Dublin | — | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| Take a Break Guineys Ltd | Dublin | Restaurants and mobile food service activities | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| Jim Fox Plant Hire Ltd | Meath | — | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| Chinos (Buncrana) Ltd | Donegal | Beverage serving activities | Liquidation | 16 Jul 2026 |
| The Intimacy Ensemble Ltd | Wexford | Retail sale via mail order houses or via Internet | Liquidation | 15 Jul 2026 |
| Asdtechminds Ltd | Dublin | Computer consultancy activities | Liquidation | 15 Jul 2026 |
| Purple Stream Solutions Ltd | Dublin | Computer programming activities | Liquidation | 15 Jul 2026 |
Liquidations per month
Companies still in liquidation, by the month the status was recorded.
- Oct 2025: 210 entered liquidation
- Nov 2025: 244 entered liquidation
- Dec 2025: 279 entered liquidation
- Jan 2026: 166 entered liquidation
- Feb 2026: 198 entered liquidation
- Mar 2026: 245 entered liquidation
- Apr 2026: 253 entered liquidation
- May 2026: 214 entered liquidation
- Jun 2026: 224 entered liquidation
- Jul 2026: 191 entered liquidation
- Aug 2026: 111 entered liquidation
- Sep 2026: 26 entered liquidation so far
Companies in liquidation by county
Based on each company's registered office address.
- Dublin5,652
- Cork602
- Limerick384
- Galway315
- Meath215
- Kildare160
- Louth158
- Wexford148
- Wicklow137
- Kilkenny104
- Mayo104
- Clare102
- Westmeath102
- Kerry86
- Donegal84
- Offaly82
- Tipperary79
- Carlow65
- Waterford65
- Cavan53
- Laois48
- Sligo43
- Longford27
- Roscommon26
- Monaghan24
- Leitrim18
Liquidation, examinership and receivership
Liquidation (winding up) ends a company. A liquidator takes control, sells the assets and pays creditors in order of priority. A members' voluntary liquidation winds up a solvent company; a creditors' voluntary liquidation or a court liquidation deals with an insolvent one. The company is normally dissolved about three months after the liquidator's final documents are filed.
Examinership is a rescue process. The High Court (or the Circuit Court for smaller companies) appoints an examiner and protects the company from its creditors for a limited period while a scheme of arrangement is agreed. The company keeps trading.
Receivership is not a CRO status. A receiver is appointed by a lender over specific charged assets, so a company in receivership can still show as Active on the register.
If a company in liquidation owes you money, send your claim to the liquidator, whose details are in the company's filings on CORE. See also what each company status means.