NACE class
Beverage serving activities
This class includes
This class includes preparation and serving of beverages for immediate consumption on the premises.
This class includes activities of:
- bars
- taverns
- cocktail lounges
- discotheques (with beverage serving predominant)
- beer parlours
- coffee shops
- fruit juice bars
- mobile beverage vendors
Excludes
This class excludes:
- reselling packaged/prepared beverages, see 47
- retail sale of beverages through vending machines, see 47.99
- operation of discotheques and dance floors without beverage serving, see 93.29
Companies with recent filings
| Company | Status | Last filing |
|---|---|---|
| Realt Catering Enterprise Ltd | Active | 30 Sep 2026 Active |
| KDR Holdings (2000) Ltd | Active | 30 Sep 2026 Active |
| Padampadam Bansal Ltd | Active | 29 Sep 2026 Active |
| Blakeshill Taverns Ltd | Active | 29 Sep 2026 Active |
| Waterfront Inns Ltd | Active | 28 Sep 2026 Active |
Recently formed companies
| Company | Status | Registered |
|---|---|---|
| Maccan Public House Ltd | Active | 29 Sep 2026 Active |
| The Herbertstown Revival Association Ltd | Active | 14 Sep 2026 Active |
| Green Hill Hospitality Ltd | Active | 14 Sep 2026 Active |
| Thirty One Bean and Cup Ltd | Active | 11 Sep 2026 Active |
| Michrace Ltd | Active | 11 Sep 2026 Active |
Showing 10 of 7,796 companies. Use the advanced search for more specific results.